- 索 引 号: FJ00115-0801-2024-00457
- 文号: 闽自然资函〔2024〕244号
- 发布机构: 福建省自然资源厅
- 生成日期: 2024-06-11
- 有效性: 已废止 现行有效 现行有效 现行有效
宁德市东侨经济开发区园区投资有限公司:
你司关于宁德新能源电池材料集散中心工程填海竣工海域使用验收申请及相关材料悉。经我厅组织验收审查,该项目填海竣工海域使用验收合格。
一、根据《福建省人民政府关于宁德新能源电池材料集散中心工程用海的批复》(闽政海域〔2024〕2号)和不动产权证书(闽(2024)海不动产权第0000023号),项目原批准填海面积1.5782公顷。经验收核查,实际填海面积1.5782公顷。项目填海位置、形状与批准填海位置、形状相符(验收后界址点坐标见附件)。
二、请你司持本函、原不动产权证书、填海竣工验收材料等到所在县(市、区)自然资源主管部门办理土地不动产登记手续,换发土地不动产证书。
三、该项目填海验收后,不得改变用途用于房地产开发、低水平重复建设旅游休闲娱乐项目及污染海洋生态环境的项目。
附件:宁德新能源电池材料集散中心工程填海竣工海域使用
验收后界址点坐标
福建省自然资源厅
2024年6月11日
(此件主动公开)
附件
宁德新能源电池材料集散中心工程填海竣工
海域使用验收后界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线119°30′E)
| 编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 | 
| 1 | 26°44'06.640" | 119°34'03.160" | 21 | 26°44'13.395" | 119°34'02.033" | 
| 2 | 26°44'06.718" | 119°34'03.839" | 22 | 26°44'13.313" | 119°34'02.039" | 
| 3 | 26°44'06.725" | 119°34'03.839" | 23 | 26°44'12.807" | 119°34'02.072" | 
| 4 | 26°44'07.336" | 119°34'03.810" | 24 | 26°44'11.704" | 119°34'02.222" | 
| 5 | 26°44'07.012" | 119°34'05.484" | 25 | 26°44'11.454" | 119°34'02.256" | 
| 6 | 26°44'07.026" | 119°34'05.736" | 26 | 26°44'11.301" | 119°34'02.277" | 
| 7 | 26°44'07.087" | 119°34'05.866" | 27 | 26°44'10.187" | 119°34'02.434" | 
| 8 | 26°44'09.046" | 119°34'07.176" | 28 | 26°44'10.127" | 119°34'02.444" | 
| 9 | 26°44'09.420" | 119°34'06.984" | 29 | 26°44'09.737" | 119°34'02.512" | 
| 10 | 26°44'09.736" | 119°34'06.642" | 30 | 26°44'09.268" | 119°34'02.594" | 
| 11 | 26°44'10.099" | 119°34'06.256" | 31 | 26°44'08.431" | 119°34'02.670" | 
| 12 | 26°44'10.826" | 119°34'05.474" | 32 | 26°44'08.240" | 119°34'02.688" | 
| 13 | 26°44'11.446" | 119°34'04.728" | 33 | 26°44'08.124" | 119°34'02.698" | 
| 14 | 26°44'11.722" | 119°34'04.399" | 34 | 26°44'08.123" | 119°34'02.699" | 
| 15 | 26°44'12.380" | 119°34'03.606" | 35 | 26°44'07.996" | 119°34'02.745" | 
| 16 | 26°44'12.811" | 119°34'03.086" | 36 | 26°44'07.769" | 119°34'03.110" | 
| 17 | 26°44'12.883" | 119°34'03.000" | 37 | 26°44'07.559" | 119°34'03.454" | 
| 18 | 26°44'13.109" | 119°34'02.728" | 38 | 26°44'07.356" | 119°34'03.629" | 
| 19 | 26°44'13.582" | 119°34'02.158" | 39 | 26°44'07.173" | 119°34'03.632" | 
| 20 | 26°44'13.709" | 119°34'02.011" | |||
| 内部单元 | 用海方式 | 界 址 线 | 面 积(公顷) | ||
| 集散中心 | 建设填海造地 | 1-2...38-39-1 | 1.5782 | ||
| 宗 海 | 1-2...38-39-1 | 1.5782 | |||
抄送:省政府办公厅,省财政厅,省海洋渔业执法总队,宁德市、蕉城区
自然资源主管部门。
扫一扫在手机上查看当前页面

 微信
  微信  闽政通APP
 闽政通APP  国务院互联网+督察
  国务院互联网+督察  政企直通车
									 政企直通车
								
 闽公网安备35010202001777号
闽公网安备35010202001777号
    福建自然资源官方微信
福建自然资源官方微信 土地卫片核查软件
土地卫片核查软件 
  国务院互联网+督察
国务院互联网+督察 保密观官方微信
保密观官方微信