| 价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
| 宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
| 最低价 | 成交价 | |||||||||
| 福州连江县-可门港350122-91-A-35-4号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目十 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 33333平方米、出让年限 50年); | 33333 | 2021/7/25 16:00:00 | 1647 | 1647 | 网上挂牌 | 福建优盛通纺织有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-35-6号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目十二 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 33333平方米、出让年限 50年); | 33333 | 2021/7/25 16:00:00 | 1647 | 1647 | 网上挂牌 | 福建君玥纺织有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-28-5号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目七 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 40000平方米、出让年限 50年); | 40000 | 2021/7/25 16:00:00 | 1976 | 1976 | 网上挂牌 | 福建悦聚科技有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-35-7号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目十三 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 24699平方米、出让年限 50年); | 24699 | 2021/7/25 16:00:00 | 1218 | 1218 | 网上挂牌 | 福建灿业印染有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-35-5号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目十一 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 33333平方米、出让年限 50年); | 33333 | 2021/7/25 16:00:00 | 1647 | 1647 | 网上挂牌 | 福建锦彦纺织有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-35-2号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目八 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 33333平方米、出让年限 50年); | 33333 | 2021/7/25 16:00:00 | 1647 | 1647 | 网上挂牌 | 福建鑫源欣纺织有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-35-3号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目九 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 33333平方米、出让年限 50年); | 33333 | 2021/7/25 16:00:00 | 1647 | 1647 | 网上挂牌 | 福建领逸纺织有限公司 |
| 福州连江县-可门港350122-91-A-28-4号 | 连江县自然资源和规划局 | 可门港纺织面料生产项目六 | 可门经济开发区工业园区 | 工业用地(纺织业:面积 33333平方米、出让年限 50年); | 33333 | 2021/7/25 16:00:00 | 1647 | 1647 | 网上挂牌 | 福建芳达纺织有限公司 |
| 福州闽清县-2021009 | 闽清县自然资源局 | 金沙镇蜂鸣项目 | 金沙镇沃头村 | 工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 10790平方米、出让年限 50年); | 10790 | 2021/7/28 16:00:00 | 194.30 | 194.30 | 网上挂牌 | 福建省忆芯科技发展有限公司 |
| 宁德蕉城区-J2021-06G | 宁德市蕉城区自然资源局 | 蕉安路北侧经四路西侧一宗工业用地 | 三屿工业园区蕉安路北侧、经四路西侧 | 工业用地(汽车制造业:面积 9453平方米、出让年限 50年); | 9453 | 2021/7/31 16:00:00 | 639 | 639 | 网上挂牌 | 宁德腾誉企业管理有限公司 |
| 漳州长泰县-080901072 | 长泰县自然资源局 | 开发区080901072工业地块 | 古农农场 | 工业用地(食品制造业:面积 10694平方米、出让年限 50年); | 10694 | 2021/7/30 16:00:00 | 257 | 257 | 网上挂牌 | 漳州富盛食品加工有限公司 |
| 漳州长泰县-080802089 | 长泰县自然资源局 | 开发区080802089工业地块 | 古农农场 | 工业用地(食品制造业:面积 9289平方米、出让年限 50年); | 9289 | 2021/7/30 16:00:00 | 223 | 223 | 网上挂牌 | 漳州富盛食品加工有限公司 |
| 漳州长泰县-080301020 | 长泰县自然资源局 | 开发区080301020工业地块 | 古农农场 | 工业用地(家具制造业:面积 16551平方米、出让年限 50年); | 16551 | 2021/7/30 16:00:00 | 398 | 398 | 网上挂牌 | 漳州松霖建材有限公司 |
| 漳州长泰县-030610016 | 长泰县自然资源局 | 开发区030610016工业地块 | 武安镇 | 工业用地(金属制品业:面积 16812平方米、出让年限 50年); | 16812 | 2021/7/30 16:00:00 | 555 | 555 | 网上挂牌 | 福建品匠机械有限公司 |
| 漳州长泰县-030315011 | 长泰县自然资源局 | 开发区030315011工业地块 | 开发区 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 15594平方米、出让年限 50年); | 15594 | 2021/7/30 16:00:00 | 515 | 515 | 网上挂牌 | 漳州达轩盛工贸有限公司 |
| 漳州长泰县-080603052 | 长泰县自然资源局 | 开发区080603052工业地块 | 古农农场 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 13981平方米、出让年限 50年); | 13981 | 2021/7/30 16:00:00 | 235 | 235 | 网上挂牌 | 漳州榕辉涂料有限公司 |
| 漳州长泰县-081601196 | 长泰县自然资源局 | 开发区081601196工业地块 | 古农农场 | 工业用地(家具制造业:面积 11950平方米、出让年限 50年); | 11950 | 2021/7/30 16:00:00 | 234 | 234 | 网上挂牌 | 漳州松霖智能家居有限公司 |
| 漳州长泰县-080603051 | 长泰县自然资源局 | 开发区080603051工业地块 | 古农农场 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 26667平方米、出让年限 50年); | 26667 | 2021/7/30 16:00:00 | 640 | 640 | 网上挂牌 | 福建三青涂料有限公司 |
| 漳州长泰县-080801060 | 长泰县自然资源局 | 开发区080801060工业地块 | 古农农场 | 工业用地(家具制造业:面积 4154平方米、出让年限 50年); | 4154 | 2021/7/30 16:00:00 | 125 | 125 | 网上挂牌 | 长泰思曼家具有限公司 |
| 南平延平区-YP2021-04-01 | 南平市延平区自然资源局 | 南山镇精制石英砂制造项目 | 延平区南山镇 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 76667平方米、出让年限 50年); | 76667 | 2021/7/29 16:00:00 | 1513 | 1513 | 网上挂牌 | 南平市勇锋矿业有限公司 |
| 南平延平区-YP2021-04-02 | 南平市延平区自然资源局 | 大横产业区仓储用地项目 | 延平区大横产业区 | 仓储用地:面积 42115平方米、出让年限 50年; | 42115 | 2021/7/29 16:00:00 | 720 | 720 | 网上挂牌 | 南平市延欣园艺科技有限公司 |
| 三明宁化县-宁化华侨经济开发区化工园4号地块 | 宁化县自然资源局 | 宁化华侨经济开发区化工园4号地块 | 宁化华侨经济开发区青塘化工园 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 19507平方米、出让年限 50年); | 19507 | 2021/7/28 16:00:00 | 234.10 | 234.10 | 网上挂牌 | 福建天翊有机硅新材料有限公司 |
| 莆田秀屿区-XG挂-2021-02号 | 莆田市自然资源局秀屿分局 | 秀屿区月塘西分区单元霞塘地块1-1 | 秀屿区月塘西分区单元内 | 工业用地(化学纤维制造业:面积 200837.92平方米、出让年限 50年); | 200837.92 | 2021/7/26 15:00:00 | 4970 | 4970 | 网上挂牌 | 福建赛纤新材料有限公司 |
| 龙岩永定县-2021-挂-07 | 永定县自然资源局 | 永定工业园B041201地块 | 永定区工业园区 | 公用设施用地:面积 26244平方米、出让年限 50年; | 26244 | 2021/7/26 17:00:00 | 460 | 460 | 网上挂牌 | 龙岩市东都能源有限公司 |
| 三明沙县-G2021-12 | 沙县自然资源局 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区C14地块 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区 | 工业用地(食品制造业:面积 14849平方米、出让年限 50年); | 14849 | 2021/7/26 17:00:00 | 227 | 227 | 网上挂牌 | 圆宴食品(沙县)有限公司 |
| 漳州常山开发区-常2021G05地块 | 漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局 | 常2021G05地块 | 海峰、吉仔管理区 | 工业用地(废弃资源综合利用业:面积 10617.08平方米、出让年限 50年); | 10617.08 | 2021/7/26 10:00:00 | 166 | 166 | 网上挂牌 | 福建省旭建环保科技有限公司 |

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车




闽公网安备35010202001777号