| 2026年第一季度全省矿业权登记审批统计报表 | |||||||||||
| 月份 | 探矿权 | 采矿权 | |||||||||
| 总数 | 变化情况 | 总数 | 变化情况 | ||||||||
| 新立 | 转移 | 变更 | 保留 | 注销 | 新立 | 转移 | 变更 | 注销 | |||
| 1月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2月 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3月 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 24 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
主办:福建省自然资源厅承办:福建省自然资源地理信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车



