2024年全省灾情情况统计表(第二季度) |
|||||||
区域名称 | 灾情总数(起) | 直接经济损失(万元) | 灾害类型 | ||||
滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 地面塌陷 | 高陡边坡 | |||
全省 | 89 | 3499.8 | 32 | 44 | 1 | 12 | |
福州市 | |||||||
厦门市 | |||||||
莆田市 | |||||||
三明市 | 11 | 42.4 | 6 | 4 | 1 | ||
泉州市 | |||||||
漳州市 | |||||||
南平市 | 37 | 2015.5 | 10 | 23 | 4 | ||
龙岩市 | 33 | 1130.1 | 12 | 13 | 1 | 7 | |
宁德市 | 8 | 311.8 | 4 | 4 | |||
平潭综合实验区 |