| 序号 | 送审单位 | 送审地图 | 用途 | 审图号 | 批准时间 |
| 1 | 惠安县自然资源局 | 天地图·惠安 | 互联网地图 | 闽S[2026]127号 | 2026.07.06 |
| 2 | 福建省地图出版社有限责任公司 | 《自然资源年鉴(2026)》书内插图 | 公开出版 | 闽S[2026]128号 | 2026.07.20 |
| 3 | 福建省地图出版社有限责任公司 | 《福建古官道调查研究——闽东卷(地图册)》 | 公开出版 | 闽S[2026]129号 | 2026.07.20 |
| 4 | 华安县文化体育和旅游局 | 九龙江流域示意图 | 公开出版 | 闽S[2026]130号 | 2026.07.27 |
| 5 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版1∶750000) | 公开出版 | 闽S[2026]131号 | 2026.08.18 |
| 6 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版1∶750000) | 公开出版 | 闽S[2026]132号 | 2026.08.18 |
| 7 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版1∶1100000) | 公开出版 | 闽S[2026]133号 | 2026.08.18 |
| 8 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版(GDB)1∶1000000) | 公开出版 | 闽S[2026]134号 | 2026.08.18 |
| 9 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版1∶1100000) | 公开出版 | 闽S[2026]135号 | 2026.08.18 |
| 10 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(GDB)1∶1000000) | 公开出版 | 闽S[2026]136号 | 2026.08.18 |
| 11 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版1∶1500000) | 公开出版 | 闽S[2026]137号 | 2026.08.18 |
| 12 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版1∶1500000) | 公开出版 | 闽S[2026]138号 | 2026.08.18 |
| 13 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]139号 | 2026.08.18 |
| 14 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版(界线一)1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]140号 | 2026.08.18 |
| 15 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]141号 | 2026.08.18 |
| 16 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版(英文)1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]142号 | 2026.08.18 |
| 17 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]143号 | 2026.08.18 |
| 18 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版(铁路)1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]144号 | 2026.08.18 |
| 19 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版(高速公路)1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]145号 | 2026.08.18 |
| 20 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-自然地理版1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]146号 | 2026.08.18 |
| 21 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-旅游要素版1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]147号 | 2026.08.18 |
| 22 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-水系要素版1∶2000000) | 公开出版 | 闽S[2026]148号 | 2026.08.18 |
| 23 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]149号 | 2026.08.18 |
| 24 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版(GDB)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]150号 | 2026.08.18 |
| 25 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版(界线一)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]151号 | 2026.08.18 |
| 26 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]152号 | 2026.08.18 |
| 27 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版(英文)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]153号 | 2026.08.18 |
| 28 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]154号 | 2026.08.18 |
| 29 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版(铁路)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]155号 | 2026.08.18 |
| 30 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版(高速公路)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]156号 | 2026.08.18 |
| 31 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-自然地理版1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]157号 | 2026.08.18 |
| 32 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-旅游要素版1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]158号 | 2026.08.18 |
| 33 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-水系要素版1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]159号 | 2026.08.18 |
| 34 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(无填色)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]160号 | 2026.08.18 |
| 35 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色一)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]161号 | 2026.08.18 |
| 36 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色二)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]162号 | 2026.08.18 |
| 37 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色一)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]163号 | 2026.08.18 |
| 38 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色二)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]164号 | 2026.08.18 |
| 39 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色 英文)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]165号 | 2026.08.18 |
| 40 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色 灰度)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]166号 | 2026.08.18 |
| 41 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(GDB)1∶3000000) | 公开出版 | 闽S[2026]167号 | 2026.08.18 |
| 42 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-基本要素版1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]168号 | 2026.08.18 |
| 43 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版(界线一)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]169号 | 2026.08.18 |
| 44 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]170号 | 2026.08.18 |
| 45 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-行政区域版(英文)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]171号 | 2026.08.18 |
| 46 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]172号 | 2026.08.18 |
| 47 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版(铁路)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]173号 | 2026.08.18 |
| 48 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-交通要素版(高速公路)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]174号 | 2026.08.18 |
| 49 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-自然地理版1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]175号 | 2026.08.18 |
| 50 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-旅游要素版1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]176号 | 2026.08.18 |
| 51 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-水系要素版1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]177号 | 2026.08.18 |
| 52 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(无填色)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]178号 | 2026.08.18 |
| 53 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色一)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]179号 | 2026.08.18 |
| 54 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色二)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]180号 | 2026.08.18 |
| 55 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色一)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]181号 | 2026.08.18 |
| 56 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色二)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]182号 | 2026.08.18 |
| 57 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色 英文)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]183号 | 2026.08.18 |
| 58 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色 灰度)1∶4500000) | 公开出版 | 闽S[2026]184号 | 2026.08.18 |
| 59 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(填色海陆不同线)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]185号 | 2026.08.18 |
| 60 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(填色海陆同线)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]186号 | 2026.08.18 |
| 61 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(填色无边线)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]187号 | 2026.08.18 |
| 62 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(无填色海陆同线)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]188号 | 2026.08.18 |
| 63 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色 英文)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]189号 | 2026.08.18 |
| 64 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色 灰度)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]190号 | 2026.08.18 |
| 65 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色 灰度)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]191号 | 2026.08.18 |
| 66 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]192号 | 2026.08.18 |
| 67 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分县设色)1∶6000000) | 公开出版 | 闽S[2026]193号 | 2026.08.18 |
| 68 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(填色海陆不同线)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]194号 | 2026.08.18 |
| 69 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(填色海陆同线)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]195号 | 2026.08.18 |
| 70 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(填色无边线)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]196号 | 2026.08.18 |
| 71 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(无填色海陆同线)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]197号 | 2026.08.18 |
| 72 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色 英文)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]198号 | 2026.08.18 |
| 73 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色 灰度)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]199号 | 2026.08.18 |
| 74 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福建省地图-示意图版(分设区市设色)1∶8000000) | 公开出版 | 闽S[2026]200号 | 2026.08.18 |
| 75 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福州市地图-基本要素版1∶1000000) | 公开出版 | 闽S[2026]201号 | 2026.08.18 |
| 76 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福州市地图-行政区域版1∶1000000) | 公开出版 | 闽S[2026]202号 | 2026.08.18 |
| 77 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福州市地图-示意图版1∶1000000) | 公开出版 | 闽S[2026]203号 | 2026.08.18 |
| 78 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(厦门市地图-基本要素版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]204号 | 2026.08.18 |
| 79 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(厦门市地图-行政区域版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]205号 | 2026.08.18 |
| 80 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(厦门市地图-示意图版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]206号 | 2026.08.18 |
| 81 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(漳州市地图-基本要素版1∶900000) | 公开出版 | 闽S[2026]207号 | 2026.08.18 |
| 82 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(漳州市地图-行政区域版1∶900000) | 公开出版 | 闽S[2026]208号 | 2026.08.18 |
| 83 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(漳州市地图-示意图版1∶900000) | 公开出版 | 闽S[2026]209号 | 2026.08.18 |
| 84 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(泉州市地图-基本要素版1∶900000) | 公开出版 | 闽S[2026]210号 | 2026.08.18 |
| 85 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(泉州市地图-行政区域版1∶900000) | 公开出版 | 闽S[2026]211号 | 2026.08.18 |
| 86 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(泉州市地图-示意图版1∶900000) | 公开出版 | 闽S[2026]212号 | 2026.08.18 |
| 87 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(莆田市地图-基本要素版1∶600000) | 公开出版 | 闽S[2026]213号 | 2026.08.18 |
| 88 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(莆田市地图-行政区域版1∶600000) | 公开出版 | 闽S[2026]214号 | 2026.08.18 |
| 89 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(莆田市地图-示意图版1∶600000) | 公开出版 | 闽S[2026]215号 | 2026.08.18 |
| 90 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(三明市地图-基本要素版1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]216号 | 2026.08.18 |
| 91 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(三明市地图-行政区域版1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]217号 | 2026.08.18 |
| 92 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(三明市地图-示意图版1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]218号 | 2026.08.18 |
| 93 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(南平市地图-基本要素版1∶1500000) | 公开出版 | 闽S[2026]219号 | 2026.08.18 |
| 94 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(南平市地图-行政区域版1∶1500000) | 公开出版 | 闽S[2026]220号 | 2026.08.18 |
| 95 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(南平市地图-示意图版1∶1500000) | 公开出版 | 闽S[2026]221号 | 2026.08.18 |
| 96 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(龙岩市地图-基本要素版1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]222号 | 2026.08.18 |
| 97 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(龙岩市地图-行政区域版1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]223号 | 2026.08.18 |
| 98 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(龙岩市地图-示意图版1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]224号 | 2026.08.18 |
| 99 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(宁德市地图-基本要素版1∶1050000) | 公开出版 | 闽S[2026]225号 | 2026.08.18 |
| 100 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(宁德市地图-行政区域版1∶1050000) | 公开出版 | 闽S[2026]226号 | 2026.08.18 |
| 101 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(宁德市地图-示意图版1∶1050000) | 公开出版 | 闽S[2026]227号 | 2026.08.18 |
| 102 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(平潭综合实验区地图-基本要素版1∶250000) | 公开出版 | 闽S[2026]228号 | 2026.08.18 |
| 103 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(平潭综合实验区地图-示意图版1∶250000) | 公开出版 | 闽S[2026]229号 | 2026.08.18 |
| 104 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(鼓楼区地图-基本要素版1∶50000) | 公开出版 | 闽S[2026]230号 | 2026.08.18 |
| 105 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(鼓楼区地图-示意图版1∶50000) | 公开出版 | 闽S[2026]231号 | 2026.08.18 |
| 106 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(台江区地图-基本要素版1∶42000) | 公开出版 | 闽S[2026]232号 | 2026.08.18 |
| 107 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(台江区地图-示意图版1∶42000) | 公开出版 | 闽S[2026]233号 | 2026.08.18 |
| 108 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(仓山区地图-基本要素版1∶110000) | 公开出版 | 闽S[2026]234号 | 2026.08.18 |
| 109 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(仓山区地图-示意图版1∶110000) | 公开出版 | 闽S[2026]235号 | 2026.08.18 |
| 110 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(马尾区地图-基本要素版1∶150000) | 公开出版 | 闽S[2026]236号 | 2026.08.18 |
| 111 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(马尾区地图-示意图版1∶150000) | 公开出版 | 闽S[2026]237号 | 2026.08.18 |
| 112 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(晋安区地图-基本要素版1∶190000) | 公开出版 | 闽S[2026]238号 | 2026.08.18 |
| 113 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(晋安区地图-示意图版1∶190000) | 公开出版 | 闽S[2026]239号 | 2026.08.18 |
| 114 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(长乐区地图-基本要素版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]240号 | 2026.08.18 |
| 115 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(长乐区地图-示意图版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]241号 | 2026.08.18 |
| 116 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(闽侯县地图-基本要素版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]242号 | 2026.08.18 |
| 117 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(闽侯县地图-示意图版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]243号 | 2026.08.18 |
| 118 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(连江县地图-基本要素版1∶350000,插图1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]244号 | 2026.08.18 |
| 119 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(连江县地图-示意图版1∶350000,插图1∶1200000) | 公开出版 | 闽S[2026]245号 | 2026.08.18 |
| 120 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(罗源县地图-基本要素版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]246号 | 2026.08.18 |
| 121 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(罗源县地图-示意图版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]247号 | 2026.08.18 |
| 122 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(闽清县地图-基本要素版1∶310000) | 公开出版 | 闽S[2026]248号 | 2026.08.18 |
| 123 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(闽清县地图-示意图版1∶310000) | 公开出版 | 闽S[2026]249号 | 2026.08.18 |
| 124 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(永泰县地图-基本要素版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]250号 | 2026.08.18 |
| 125 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(永泰县地图-示意图版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]251号 | 2026.08.18 |
| 126 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(平潭县地图-基本要素版1∶250000) | 公开出版 | 闽S[2026]252号 | 2026.08.18 |
| 127 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(平潭县地图-示意图版1∶250000) | 公开出版 | 闽S[2026]253号 | 2026.08.18 |
| 128 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福清市地图-基本要素版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]254号 | 2026.08.18 |
| 129 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(福清市地图-示意图版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]255号 | 2026.08.18 |
| 130 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(思明区地图-基本要素版1∶70000) | 公开出版 | 闽S[2026]256号 | 2026.08.18 |
| 131 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(思明区地图-示意图版1∶70000) | 公开出版 | 闽S[2026]257号 | 2026.08.18 |
| 132 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(湖里区地图-基本要素版1∶70000) | 公开出版 | 闽S[2026]258号 | 2026.08.18 |
| 133 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(湖里区地图-示意图版1∶70000) | 公开出版 | 闽S[2026]259号 | 2026.08.18 |
| 134 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(海沧区地图-基本要素版1∶130000) | 公开出版 | 闽S[2026]260号 | 2026.08.18 |
| 135 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(海沧区地图-示意图版1∶130000) | 公开出版 | 闽S[2026]261号 | 2026.08.18 |
| 136 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(集美区地图-基本要素版1∶130000) | 公开出版 | 闽S[2026]262号 | 2026.08.18 |
| 137 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(集美区地图-示意图版1∶130000) | 公开出版 | 闽S[2026]263号 | 2026.08.18 |
| 138 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(同安区地图-基本要素版1∶220000) | 公开出版 | 闽S[2026]264号 | 2026.08.18 |
| 139 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(同安区地图-示意图版1∶220000) | 公开出版 | 闽S[2026]265号 | 2026.08.18 |
| 140 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(翔安区地图-基本要素版1∶160000) | 公开出版 | 闽S[2026]266号 | 2026.08.18 |
| 141 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(翔安区地图-示意图版1∶160000) | 公开出版 | 闽S[2026]267号 | 2026.08.18 |
| 142 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(城厢区地图-基本要素版1∶180000) | 公开出版 | 闽S[2026]268号 | 2026.08.18 |
| 143 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(城厢区地图-示意图版1∶180000) | 公开出版 | 闽S[2026]269号 | 2026.08.18 |
| 144 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(涵江区地图-基本要素版1∶240000) | 公开出版 | 闽S[2026]270号 | 2026.08.18 |
| 145 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(涵江区地图-示意图版1∶240000) | 公开出版 | 闽S[2026]271号 | 2026.08.18 |
| 146 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(荔城区地图-基本要素版1∶180000) | 公开出版 | 闽S[2026]272号 | 2026.08.18 |
| 147 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(荔城区地图-示意图版1∶180000) | 公开出版 | 闽S[2026]273号 | 2026.08.18 |
| 148 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(秀屿区地图-基本要素版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]274号 | 2026.08.18 |
| 149 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(秀屿区地图-示意图版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]275号 | 2026.08.18 |
| 150 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(仙游县地图-基本要素版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]276号 | 2026.08.18 |
| 151 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(仙游县地图-示意图版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]277号 | 2026.08.18 |
| 152 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(三元区地图-基本要素版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]278号 | 2026.08.18 |
| 153 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(三元区地图-示意图版1∶300000) | 公开出版 | 闽S[2026]279号 | 2026.08.18 |
| 154 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(沙县区地图-基本要素版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]280号 | 2026.08.18 |
| 155 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(沙县区地图-示意图版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]281号 | 2026.08.18 |
| 156 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(明溪县地图-基本要素版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]282号 | 2026.08.18 |
| 157 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(明溪县地图-示意图版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]283号 | 2026.08.18 |
| 158 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(清流县地图-基本要素版1∶330000) | 公开出版 | 闽S[2026]284号 | 2026.08.18 |
| 159 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(清流县地图-示意图版1∶330000) | 公开出版 | 闽S[2026]285号 | 2026.08.18 |
| 160 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(宁化县地图-基本要素版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]286号 | 2026.08.18 |
| 161 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(宁化县地图-示意图版1∶400000) | 公开出版 | 闽S[2026]287号 | 2026.08.18 |
| 162 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(大田县地图-基本要素版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]288号 | 2026.08.18 |
| 163 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(大田县地图-示意图版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]289号 | 2026.08.18 |
| 164 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(尤溪县地图-基本要素版1∶450000) | 公开出版 | 闽S[2026]290号 | 2026.08.18 |
| 165 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(尤溪县地图-示意图版1∶450000) | 公开出版 | 闽S[2026]291号 | 2026.08.18 |
| 166 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(将乐县地图-基本要素版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]292号 | 2026.08.18 |
| 167 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(将乐县地图-示意图版1∶350000) | 公开出版 | 闽S[2026]293号 | 2026.08.18 |
| 168 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(泰宁县地图-基本要素版1∶310000) | 公开出版 | 闽S[2026]294号 | 2026.08.18 |
| 169 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(泰宁县地图-示意图版1∶310000) | 公开出版 | 闽S[2026]295号 | 2026.08.18 |
| 170 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(建宁县地图-基本要素版1∶330000) | 公开出版 | 闽S[2026]296号 | 2026.08.18 |
| 171 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(建宁县地图-示意图版1∶330000) | 公开出版 | 闽S[2026]297号 | 2026.08.18 |
| 172 | 福建省制图院 | 《福建省标准地图》(2026版)(永安市地图-基本要素版1∶470000) | 公开出版 | 闽S[2026]298号 | 2026.08.18 |
