2025年1-3月全省用海审批数据统计 | ||
用海类型 | 新增项目个数(宗) | 新增项目面积(公顷) |
渔业用海 | 107 | 23731.7589 |
工业用海 | 2 | 14.1493 |
交通运输用海 | 8 | 258.9186 |
旅游娱乐用海 | 2 | 17.6272 |
海底工程用海 | 2 | 0.2776 |
排污倾倒用海 | - | - |
造地工程用海 | 1 | 1.46 |
特殊用海 | 6 | 5.2053 |
其他用海 | 2 | 4.343 |
合计 | 130 | 24033.7399 |
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
主办:福建省自然资源厅承办:福建省自然资源地理信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。